C−
1 576 MMR
부계정
C−1 576NoveI
| 플레이어 | 상대 | 결과 | 길이 | 시간 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 +60 | 16:40 | 2개월 전 | 리플레이 없음 | |||
| dodge 승 +96 | ! 0:03 | 2개월 전 | dodge | |||
| 패 -22 | 18:43 | 2개월 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -14 | 3:46 | 2개월 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -64 | 19:50 | 2개월 전 | 리플레이 없음 | |||
| 해당 필터의 경기가 없습니다. | ||||||
시즌 기록
| 시즌 | 티어 · MMR | 승–패 | 승률 | 최고 MMR |
|---|---|---|---|---|
| 시즌 18 | E+1 369 | 7–11 | 39 % | D+1 536 |
| 시즌 17 | D−1 431 | 13–13 | 50 % | D+1 516 |
| 시즌 14 | ?0 | 0–2 | 0 % | D+1 559 |
| 시즌 12 | ?0 | 1–2 | 33 % | C−1 618 |
| 시즌 11 | B1 922 | 63–42 | 60 % | B1 922 |
| 시즌 10 | ?0 | 1–0 | 100 % | D+1 559 |
| 시즌 9 | ?0 | 1–2 | 33 % | D+1 547 |
| 시즌 8 | ?0 | 0–1 | 0 % | D1 500 |

