B−
1 774 MMR
부계정
B−1 774New`eastW
| 플레이어 | 상대 | 결과 | 길이 | 시간 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | – | 13시간 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +26 | – | 15일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +30 | – | 15일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +23 | – | 15일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -23 | – | 15일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +88 | – | 15일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +42 | 6:47 | 15일 전 | ⬇ .rep | |||
| 승 +50 | – | 15일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -52 | – | 15일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +24 | – | 15일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 해당 필터의 경기가 없습니다. | ||||||


