B+
1 984 MMR
小号
S+2 683EunHa_Bozi
S2 513EunbinBozi
S2 510HaYoon2_Bozi
S−2 412MoroKei-Horo
S−2 406LeeEunBinBozi
S−2 406MoroKei_M2_Bozi
S−2 395Duck9[Bozi]
S−2 268Moro_Kei_M2
B+1 984NVEPEO_M2_Bozi
| 玩家 | 对手 | 结果 | 时长 | 时间 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 +22 | – | 7小时前 | 无录像 | |||
| 胜 +33 | – | 7小时前 | 无录像 | |||
| 胜 +12 | – | 8小时前 | 无录像 | |||
| 胜 +27 | – | 8小时前 | 无录像 | |||
| 胜 +21 | – | 8小时前 | 无录像 | |||
| 胜 +30 | – | 8小时前 | 无录像 | |||
| 胜 +33 | – | 8小时前 | 无录像 | |||
| 胜 +68 | – | 9小时前 | 无录像 | |||
| 胜 +106 | – | 9小时前 | 无录像 | |||
| 胜 +24 | – | 9小时前 | 无录像 | |||
| 胜 +34 | – | 9小时前 | 无录像 | |||
| 胜 +74 | – | 9小时前 | 无录像 | |||
| 该筛选没有比赛。 | ||||||


