A−
2 031 MMR
Victorias21
Derrotas9
% Victoria70 %
Posición#5 037
Cuentas alt
A−2 031NONONONOSDSD
| Jugador | Rival | Resultado | Duración | Cuándo | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria | – | hace 14 h | – | |||
| Victoria +24 | – | ayer | – | |||
| Victoria +19 | – | ayer | – | |||
| Victoria +21 | – | ayer | – | |||
| Derrota -14 | – | ayer | – | |||
| Victoria +19 | – | ayer | – | |||
| Victoria +11 | – | ayer | – | |||
| Derrota -31 | 28:42 | ayer | ⬇ .rep | |||
| Derrota -17 | – | ayer | – | |||
| Derrota -28 | – | ayer | – | |||
| Derrota -23 | – | ayer | – | |||
| Victoria +19 | – | ayer | – | |||
| Derrota -21 | – | ayer | – | |||
| Derrota -28 | – | hace 2 días | – | |||
| Victoria +36 | – | hace 2 días | – | |||
| Victoria +32 | – | hace 2 días | – | |||
| Victoria +34 | – | hace 2 días | – | |||
| Victoria +18 | – | hace 2 días | – | |||
| Victoria +24 | – | hace 2 días | – | |||
| Victoria +60 | – | hace 2 días | – | |||
| Victoria +20 | – | hace 2 días | – | |||
| Victoria +74 | – | hace 2 días | – | |||
| Victoria +46 | – | hace 2 días | – | |||
| No hay partidas para este filtro. | ||||||


