E−
1 192 MMR
부계정
E−1 192NEGI135
| 플레이어 | 상대 | 결과 | 길이 | 시간 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 패 -33 | – | 2개월 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -20 | – | 2개월 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -5 | ! 0:03 | 2개월 전 | dodge | |||
| 승 +31 | – | 2개월 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -46 | – | 2개월 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +52 | – | 2개월 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -58 | – | 2개월 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -58 | – | 2개월 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -34 | – | 2개월 전 | 리플레이 없음 | |||
| 해당 필터의 경기가 없습니다. | ||||||
시즌 기록
| 시즌 | 티어 · MMR | 승–패 | 승률 | 최고 MMR |
|---|---|---|---|---|
| 시즌 19 | F+874 | 8–27 | 23 % | E+1 381 |
| 시즌 18 | E1 256 | 18–23 | 44 % | E+1 384 |
| 시즌 17 | E−1 230 | 65–75 | 46 % | E+1 389 |
| 시즌 16 | F+1 092 | 107–138 | 44 % | D−1 450 |
| 시즌 15 | E1 248 | 15–19 | 44 % | D−1 444 |
| 시즌 14 | D+1 559 | 4–1 | 80 % | C1 633 |
| 시즌 13 | E1 269 | 209–250 | 46 % | D−1 402 |
| 시즌 12 | F+1 038 | 17–34 | 33 % | D1 499 |
| 시즌 11 | F+1 088 | 339–408 | 45 % | D−1 450 |
| 시즌 10 | D−1 416 | 87–103 | 46 % | D+1 548 |
| 시즌 9 | D−1 447 | 2–3 | 40 % | D1 457 |
| 시즌 8 | ?0 | 3–1 | 75 % | D+1 529 |
| 시즌 7 | ?0 | 1–1 | 50 % | D−1 429 |
| 시즌 6 | ?0 | 1–1 | 50 % | D+1 511 |

