C−
1 570 MMR
Actualizar
Última actualización: hace un mes
Victorias18
Derrotas19
% Victoria49 %
Posición#24 017
Mejor víctima
Peor derrota
MMR máximo · S20
B−1 754
Cuentas alt
C−1 570Myway[jo]
| Jugador | Rival | Resultado | Duración | Cuándo | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrota | – | hace 24 días | Sin repetición | |||
| Derrota | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Victoria +17 | 2:51 | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Derrota -16 | 5:00 | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Victoria +15 | 5:31 | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Victoria +18 | 6:57 | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Victoria +21 | 7:06 | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Derrota -21 | 12:41 | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Victoria +36 | 4:57 | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Victoria +19 | hace 2 meses | ⬇ .rep | ||||
| Derrota -22 | 3:22 | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| dodge Victoria +28 | ! 0:03 | hace 2 meses | dodge | |||
| Victoria +38 | 19:23 | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Victoria +37 | 11:54 | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Victoria +20 | hace 2 meses | ⬇ .rep | ||||
| Victoria +24 | hace 2 meses | ⬇ .rep | ||||
| Victoria +24 | 7:21 | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Derrota -22 | hace 2 meses | ⬇ .rep | ||||
| Victoria +27 | hace 2 meses | ⬇ .rep | ||||
| Derrota -62 | hace 2 meses | ⬇ .rep | ||||
| dodge Victoria +40 | ! 0:09 | hace 2 meses | dodge | |||
| Derrota -94 | 7:46 | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Derrota -36 | 6:12 | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Derrota -54 | 3:06 | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| No hay partidas para este filtro. | ||||||
Historial de temporadas
| Temporada | Tier · MMR | V–D | % Victoria | MMR máximo |
|---|---|---|---|---|
| Temporada 19 | ?0 | 1–1 | 50 % | C+1 728 |
| Temporada 17 | ?0 | 1–1 | 50 % | B−1 753 |
| Temporada 16 | ?0 | 2–0 | 100 % | B−1 788 |
| Temporada 10 | ?0 | 0–1 | 0 % | B−1 744 |
| Temporada 9 | C1 653 | 8–11 | 42 % | B−1 785 |
| Temporada 7 | ?0 | 1–1 | 50 % | B1 877 |
| Temporada 6 | B+2 015 | 8–0 | 100 % | B+2 015 |


