D+
1 518 MMR
小号
D+1 518My_ZTP=Tell_You
| 玩家 | 对手 | 结果 | 时长 | 时间 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 | – | 25天前 | 无录像 | |||
| 负 | – | 25天前 | 无录像 | |||
| 负 | – | 27天前 | 无录像 | |||
| 胜 | – | 29天前 | 无录像 | |||
| 负 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 -20 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +54 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +70 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -72 | 11:44 | 2个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +30 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -42 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 该筛选没有比赛。 | ||||||
赛季历史
| 赛季 | 段位 · MMR | 胜–负 | 胜率 | 最高 MMR |
|---|---|---|---|---|
| 赛季 19 | D1 469 | 54–63 | 46 % | B−1 771 |
| 赛季 18 | C1 644 | 5–10 | 33 % | B−1 791 |
| 赛季 17 | B1 867 | 71–54 | 57 % | B1 867 |
| 赛季 16 | B−1 753 | 120–108 | 53 % | B−1 793 |

