B+
1 975 MMR
| 玩家 | 对手 | 结果 | 时长 | 时间 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | – | 26天前 | 无录像 | |||
| 胜 | – | 26天前 | 无录像 | |||
| 负 | – | 26天前 | 无录像 | |||
| 胜 +21 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +3 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -13 | 9:04 | 2个月前 | ⬇ .rep | |||
| 胜 +7 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| dodge 胜 +6 | ! 0:04 | 2个月前 | dodge | |||
| 负 -22 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +23 | 7:55 | 2个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +25 | 12:26 | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -10 | 24:55 | 2个月前 | ⬇ .rep | |||
| 胜 +23 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +25 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +30 | 12:05 | 2个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +7 | 14:49 | 2个月前 | ⬇ .rep | |||
| 负 -20 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +24 | 3:45 | 2个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +17 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -31 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -26 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -33 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -29 | 7:13 | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -20 | 21:55 | 2个月前 | ⬇ .rep | |||
| 负 -23 | 22:39 | 2个月前 | ⬇ .rep | |||
| 负 -19 | 17:07 | 2个月前 | ⬇ .rep | |||
| 胜 +27 | 17:23 | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -32 | 20:15 | 2个月前 | ⬇ .rep | |||
| 胜 +25 | 11:39 | 2个月前 | ⬇ .rep | |||
| 胜 +33 | 16:08 | 2个月前 | ⬇ .rep | |||
| 该筛选没有比赛。 | ||||||
显示已采集 36 场中最近 30 场。统计与图表使用全部。


