B−
1 749 MMR
승46
패32
승률59 %
순위#15 244
부계정
B1 840adfadfdfdfrrerq
B−1 749MY_GuMi^^
C+1 729H5TRQEWFDAFDFAD
C+1 711rokmc871042
C+1 710kumigo
C+1 693sadarfaf
C+1 690YB_Water
C1 646are23dfafd
D−1 435YB_Mool2JoA
| 플레이어 | 상대 | 결과 | 길이 | 시간 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | – | 15일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -17 | – | 15일 전 | 리플레이 없음 | |||
| dodge 승 +20 | ! 0:04 | 15일 전 | dodge | |||
| 패 -19 | – | 15일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +24 | – | 15일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +19 | – | 15일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +21 | – | 15일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +18 | – | 15일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +21 | – | 15일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -20 | – | 15일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +26 | – | 15일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -5 | – | 15일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -7 | ! 0:03 | 15일 전 | dodge | |||
| 승 +7 | – | 15일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -26 | – | 15일 전 | 리플레이 없음 | |||
| dodge 승 +10 | ! 0:03 | 15일 전 | dodge | |||
| 승 +20 | – | 15일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -30 | – | 15일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +29 | – | 15일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -21 | – | 15일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +25 | – | 15일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -42 | – | 15일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +29 | – | 15일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +40 | – | 15일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -62 | – | 16일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -68 | – | 16일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -42 | – | 16일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +66 | – | 16일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +108 | – | 16일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 해당 필터의 경기가 없습니다. | ||||||


