Nydus.gg
E+
1 333 MMR
KR

LUCKYGUY31

NEPHILIM
更新 最后更新: 1个月前
神族
胜场13
负场25
胜率34 %
排名#36 543
最佳战利品
最高 MMR · S20
C+1 697
小号 B−1 748[Rock]MistyUS-W C+1 684[Rock]MiSTYKR E+1 333LUCKYGUY31
比赛记录 统计与分析
LUCKYGUY31 种族 全部 神族 人族 虫族
对手 全部 vs神族 vs人族 vs虫族
战术
玩家对手结果地图时长时间Replay
神族D−18suskKR
负 -23 투혼 1.4 ! 0:04 16天前 dodge
负 -12 Octagon SE 2.0 ! 0:05 16天前 dodge
负 -28 KnockOut 1.4⬇ 下载地图 ! 0:04 16天前 dodge
虫族D−AlconeKR
负 -20 Octagon SE 2.0 ! 0:04 16天前 dodge
负 -18 Octagon SE 2.0 ! 0:03 16天前 dodge
神族DLUCKYGUY31KR1 Gate Goon → Exp
人族CIIIllIUuIIllIKRFact FE → 2 Fact
负 -18 KnockOut 1.4⬇ 下载地图 13:50 16天前 ⬇ .rep
负 -7 투혼 1.4 ! 0:03 16天前 dodge
神族DLUCKYGUY31KR1 Gate Core → Exp → Robo
人族E+Aion!KRFact FE → 2 Fact
负 -20 KnockOut 1.4⬇ 下载地图 29:50 18天前 ⬇ .rep
负 -4 Octagon SE 2.0 ! 0:05 18天前 dodge
胜 +10 Attitude SE 2.1 13:43 19天前 ⬇ .rep
负 -10 투혼 1.4 ! 0:04 19天前 dodge
负 -11 Radeon 1.2⬇ 下载地图 ! 0:04 19天前 dodge
dodge 胜 +18 Aiolos 1.0b ! 0:15 19天前 dodge
负 -18 KnockOut 1.4⬇ 下载地图 ! 0:08 19天前 dodge
胜 +15 Radeon 1.2⬇ 下载地图 5:30 19天前 ⬇ .rep
dodge 胜 +20 Radeon 1.2⬇ 下载地图 ! 0:03 19天前 dodge
神族D−LUCKYGUY31KR1 Gate Goon → Exp → DT
神族E+cheezecheezeKR3 Gate Goon (1 base)
胜 +13 KnockOut 1.4⬇ 下载地图 7:10 20天前 ⬇ .rep
负 -31 Radeon 1.2⬇ 下载地图 ! 0:04 20天前 dodge
负 -17 Attitude SE 2.1 ! 0:04 20天前 dodge
负 -37 Radeon 1.2⬇ 下载地图 ! 0:10 20天前 dodge
负 -29 투혼 1.4 20天前 ⬇ .rep
负 -21 Octagon SE 2.0 ! 0:04 20天前 dodge
神族C−LUCKYGUY31KR1 Gate Goon → Exp → DT
神族BSoulMate24KR1 Gate DT
负 -11 KnockOut 1.4⬇ 下载地图 7:05 20天前 ⬇ .rep
神族C−LUCKYGUY31KR1 Gate Reaver
神族E+jjanaumKRForge FE → 5 Gate Speedlot
胜 +12 Octagon SE 2.0 17:31 20天前 ⬇ .rep
负 -17 Radeon 1.2⬇ 下载地图 ! 0:01 20天前 dodge
负 -20 Octagon SE 2.0 ! 0:12 20天前 dodge
dodge 胜 +20 Attitude SE 2.1 ! 0:20 20天前 dodge
负 -25 Octagon SE 2.0 ! 0:04 20天前 dodge
负 -33 Attitude SE 2.1 2个月前 ⬇ .rep
胜 +23 KnockOut 1.4⬇ 下载地图 – 2个月前 无录像

显示已采集 38 场中最近 30 场。统计与图表使用全部。

赛季历史

赛季段位 · MMR胜–负胜率最高 MMR
赛季 19 B−1 775 21–19 53 % B−1 799
赛季 17 B−1 796 10–1 91 % B−1 796
赛季 16 D+1 543 95–94 50 % C+1 696
赛季 14 B−1 747 69–63 52 % B−1 747
赛季 13 B−1 751 68–56 55 % B−1 803
赛季 11 B−1 811 102–91 53 % B−1 815
赛季 10 C+1 702 260–233 53 % B−1 754
赛季 9 C1 625 197–193 51 % C1 681
赛季 8 D1 497 260–253 51 % C+1 722
赛季 7 D1 474 193–207 48 % C−1 582
赛季 6 C−1 592 25–25 50 % C−1 612
赛季 5 ?0 0–2 0 % C−1 607
赛季 4 D+1 519 43–47 48 % C1 647
赛季 3 C1 632 66–59 53 % C+1 719
赛季 2 D+1 526 3–8 27 % C−1 599
赛季 1 ?0 0–1 0 % D−1 420

← 返回天梯