C−
1 612 MMR
更新
最后更新: 2个月前
胜场9
负场7
胜率56 %
排名#20 547
小号
C−1 612LIGHTandMATTER
| 玩家 | 对手 | 结果 | 时长 | 时间 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 -37 | – | 1个月前 | – | |||
| 胜 +21 | – | 1个月前 | – | |||
| 负 -21 | – | 1个月前 | – | |||
| 负 -18 | 1个月前 | ⬇ .rep | ||||
| 胜 +17 | – | 1个月前 | – | |||
| 胜 +42 | – | 1个月前 | – | |||
| 负 -52 | – | 1个月前 | – | |||
| 负 -66 | – | 1个月前 | – | |||
| 胜 +100 | – | 1个月前 | – | |||
| 胜 +58 | – | 1个月前 | – | |||
| 该筛选没有比赛。 | ||||||
赛季历史
| 赛季 | 段位 · MMR | 胜–负 | 胜率 | 最高 MMR |
|---|---|---|---|---|
| 赛季 19 | C+1 701 | 7–9 | 44 % | B−1 833 |
| 赛季 18 | ?0 | 2–2 | 50 % | B1 874 |
| 赛季 17 | B1 895 | 10–5 | 67 % | B1 895 |
| 赛季 16 | B−1 806 | 93–82 | 53 % | B+1 980 |
| 赛季 15 | B−1 792 | 101–89 | 53 % | B+1 990 |
| 赛季 14 | B−1 833 | 39–34 | 53 % | B1 926 |
| 赛季 13 | B−1 824 | 130–105 | 55 % | A−2 066 |
| 赛季 12 | B1 932 | 55–41 | 57 % | B+1 951 |
| 赛季 11 | B1 870 | 22–14 | 61 % | B1 878 |
| 赛季 10 | A−2 088 | 201–155 | 56 % | A−2 094 |
| 赛季 9 | B−1 753 | 55–56 | 50 % | B+1 940 |
| 赛季 8 | B−1 819 | 29–24 | 55 % | B1 932 |


