B−
1 760 MMR
小号
B−1 760K_Bish0p
| 玩家 | 对手 | 结果 | 时长 | 时间 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 | – | 2天前 | 无录像 | |||
| 胜 | – | 3天前 | 无录像 | |||
| 胜 | – | 5天前 | 无录像 | |||
| 负 | – | 5天前 | 无录像 | |||
| 负 | – | 5天前 | 无录像 | |||
| 负 | – | 5天前 | 无录像 | |||
| 胜 | – | 5天前 | 无录像 | |||
| 负 | – | 5天前 | 无录像 | |||
| 胜 +14 | – | 6天前 | 无录像 | |||
| 负 -27 | ! 0:05 | 6天前 | dodge | |||
| 负 -29 | ! 1:07 | 6天前 | dodge | |||
| 负 -9 | – | 6天前 | 无录像 | |||
| 负 -25 | – | 6天前 | 无录像 | |||
| 胜 +14 | – | 6天前 | 无录像 | |||
| 胜 +28 | – | 6天前 | 无录像 | |||
| 胜 +37 | – | 6天前 | 无录像 | |||
| 胜 +21 | – | 6天前 | 无录像 | |||
| 胜 +24 | – | 6天前 | 无录像 | |||
| 胜 +16 | – | 6天前 | 无录像 | |||
| dodge 胜 +31 | ! 0:03 | 6天前 | dodge | |||
| dodge 胜 +36 | ! 0:03 | 6天前 | dodge | |||
| 负 -52 | – | 6天前 | 无录像 | |||
| 胜 +54 | – | 6天前 | 无录像 | |||
| 胜 +52 | – | 6天前 | 无录像 | |||
| 胜 +66 | – | 6天前 | 无录像 | |||
| 负 -44 | – | 6天前 | 无录像 | |||
| 该筛选没有比赛。 | ||||||

