B−
1 785 MMR
Обновить
Обновлено: 2 мес назад
Победы57
Поражения47
Винрейт55 %
Место#13 165
| Игрок | Соперник | Результат | Длительность | Когда | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа | – | 15 дн назад | Нет реплея | |||
| Поражение | – | 26 дн назад | Нет реплея | |||
| Победа | – | 26 дн назад | Нет реплея | |||
| Победа | – | 26 дн назад | Нет реплея | |||
| Поражение | – | 27 дн назад | Нет реплея | |||
| Победа +15 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Победа +7 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Победа +19 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Победа +12 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Поражение -7 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Победа +18 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Победа +23 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Победа +3 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Поражение -17 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Поражение -14 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Поражение -14 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Победа +6 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Победа +14 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Победа +3 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Поражение -30 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Поражение -22 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Поражение -29 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Поражение -26 | ! 0:06 | месяц назад | dodge | |||
| Поражение -7 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Поражение -17 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Победа +16 | – | 2 мес назад | Нет реплея | |||
| Поражение -12 | – | 2 мес назад | Нет реплея | |||
| Победа +18 | – | 2 мес назад | Нет реплея | |||
| Поражение -21 | – | 2 мес назад | Нет реплея | |||
| Поражение -11 | – | 2 мес назад | Нет реплея | |||
| Нет матчей по этому фильтру. | ||||||
Показаны последние 30 из 86 собранных игр. Статистика и графики учитывают все.
История сезонов
| Сезон | Тир · MMR | В–П | Винрейт | Max MMR |
|---|---|---|---|---|
| Сезон 19 | B−1 782 | 30–30 | 50 % | B−1 821 |
| Сезон 18 | C1 660 | 6–5 | 55 % | C+1 700 |
| Сезон 17 | B1 930 | 29–22 | 57 % | B+1 963 |
| Сезон 16 | B1 861 | 100–84 | 54 % | B1 907 |
| Сезон 15 | B−1 827 | 88–82 | 52 % | B+1 948 |
| Сезон 14 | C+1 693 | 32–35 | 48 % | B1 860 |
| Сезон 13 | B−1 791 | 254–235 | 52 % | B1 926 |
| Сезон 12 | D+1 549 | 1–5 | 17 % | B−1 802 |
| Сезон 10 | B1 861 | 6–1 | 86 % | B1 861 |


