B+
2 004 MMR
Обновить
Обновлено: месяц назад
Победы176
Поражения148
Винрейт54 %
Место#5 841
| Игрок | Соперник | Результат | Длительность | Когда | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа +30 | – | месяц назад | – | |||
| Победа +8 | – | месяц назад | – | |||
| Победа +12 | – | месяц назад | – | |||
| Поражение -8 | 4:34 | месяц назад | – | |||
| Победа +5 | 13:46 | месяц назад | – | |||
| Поражение -15 | 29:31 | месяц назад | – | |||
| Поражение -8 | 4:18 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| Победа +8 | 5:46 | месяц назад | – | |||
| Победа +15 | месяц назад | ⬇ .rep | ||||
| Победа +17 | 16:37 | месяц назад | – | |||
| Поражение -15 | – | месяц назад | – | |||
| Победа +3 | – | месяц назад | – | |||
| Победа +6 | – | месяц назад | – | |||
| Поражение -14 | месяц назад | ⬇ .rep | ||||
| Победа +15 | месяц назад | ⬇ .rep | ||||
| Поражение -17 | – | месяц назад | – | |||
| Победа +16 | – | месяц назад | – | |||
| Поражение -16 | 2:50 | месяц назад | – | |||
| Поражение -13 | – | месяц назад | – | |||
| Победа +14 | месяц назад | ⬇ .rep | ||||
| Победа +20 | – | месяц назад | – | |||
| Поражение -17 | – | месяц назад | – | |||
| Поражение -10 | – | месяц назад | – | |||
| Поражение -17 | – | месяц назад | – | |||
| Победа +26 | 17:47 | 2 мес назад | – | |||
| Победа +19 | – | 2 мес назад | – | |||
| Победа +18 | 27:40 | 2 мес назад | – | |||
| Победа +25 | – | 2 мес назад | – | |||
| Победа +18 | – | 2 мес назад | – | |||
| Победа +13 | – | 2 мес назад | – | |||
| Нет матчей по этому фильтру. | ||||||
Показаны последние 30 из 312 собранных игр. Статистика и графики учитывают все.
История сезонов
| Сезон | Тир · MMR | В–П | Винрейт | Max MMR |
|---|---|---|---|---|
| Сезон 19 | B1 909 | 1025–951 | 52 % | A−2 085 |
| Сезон 18 | B1 893 | 652–594 | 52 % | B+2 023 |
| Сезон 17 | B+2 026 | 611–549 | 53 % | B+2 026 |
| Сезон 16 | B1 838 | 1575–1570 | 50 % | A−2 079 |
| Сезон 15 | A−2 042 | 5–0 | 100 % | A−2 042 |
| Сезон 14 | C−1 616 | 911–886 | 51 % | B+1 982 |
| Сезон 13 | B−1 795 | 32–31 | 51 % | B+1 938 |
| Сезон 12 | B−1 801 | 717–678 | 51 % | B+1 974 |
| Сезон 11 | A−2 096 | 201–160 | 56 % | A−2 096 |
| Сезон 10 | B+2 010 | 634–538 | 54 % | A−2 061 |
| Сезон 9 | A−2 083 | 77–52 | 60 % | A−2 083 |
| Сезон 8 | A2 116 | 194–156 | 55 % | S−2 256 |
| Сезон 7 | A−2 068 | 246–191 | 56 % | A−2 068 |
| Сезон 6 | A−2 050 | 8–2 | 80 % | A−2 077 |
| Сезон 5 | B+1 970 | 626–527 | 54 % | A2 158 |


