D−
1 401 MMR
Victorias3
Derrotas5
% Victoria38 %
Posición#33 480
Cuentas alt
D−1 401IIIlllllIllllll
| Jugador | Rival | Resultado | Duración | Cuándo | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrota -24 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Victoria +25 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Derrota -40 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Derrota -36 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| dodge Victoria +50 | ! 0:18 | hace un mes | dodge | |||
| Derrota -56 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Derrota -42 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Victoria +58 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| No hay partidas para este filtro. | ||||||


