C
1 668 MMR
小号
C1 668IIIlllIlllIIIIl
| 玩家 | 对手 | 结果 | 时长 | 时间 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dodge 胜 +56 | ! 1:42 | 2个月前 | dodge | |||
| dodge 胜 +50 | ! 0:03 | 2个月前 | dodge | |||
| 负 -58 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| dodge 胜 +32 | ! 0:13 | 2个月前 | dodge | |||
| dodge 胜 +42 | ! 0:03 | 2个月前 | dodge | |||
| 该筛选没有比赛。 | ||||||
赛季历史
| 赛季 | 段位 · MMR | 胜–负 | 胜率 | 最高 MMR |
|---|---|---|---|---|
| 赛季 19 | E+1 386 | 13–20 | 39 % | C−1 577 |
| 赛季 18 | D1 470 | 41–46 | 47 % | C1 628 |
| 赛季 17 | C−1 580 | 7–8 | 47 % | C1 661 |
| 赛季 14 | B−1 744 | 39–27 | 59 % | B−1 744 |
| 赛季 13 | ?0 | 0–1 | 0 % | C−1 578 |
| 赛季 12 | C−1 565 | 3–4 | 43 % | C−1 605 |
| 赛季 11 | B−1 745 | 11–4 | 73 % | B−1 745 |

