B−
1 836 MMR
胜场14
负场10
胜率58 %
排名#10 942
| 玩家 | 对手 | 结果 | 时长 | 时间 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 -16 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -15 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +25 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +12 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -64 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +48 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -64 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +48 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -34 | 28:08 | 2个月前 | 无录像 | |||
| 该筛选没有比赛。 | ||||||
赛季历史
| 赛季 | 段位 · MMR | 胜–负 | 胜率 | 最高 MMR |
|---|---|---|---|---|
| 赛季 19 | ?0 | 0–1 | 0 % | B−1 769 |
| 赛季 18 | C+1 730 | 8–9 | 47 % | B1 876 |
| 赛季 17 | B+1 937 | 5–1 | 83 % | B+1 937 |
| 赛季 16 | B1 916 | 74–66 | 53 % | B1 916 |
| 赛季 15 | B1 898 | 420–382 | 52 % | B+1 958 |
| 赛季 14 | B−1 823 | 224–189 | 54 % | B+1 966 |
| 赛季 13 | B1 846 | 493–415 | 54 % | B+2 002 |
| 赛季 12 | B1 843 | 123–97 | 56 % | B+1 959 |
| 赛季 11 | A−2 032 | 300–248 | 55 % | A−2 037 |
| 赛季 10 | B+1 999 | 203–157 | 56 % | B+1 999 |
| 赛季 9 | B1 912 | 290–246 | 54 % | B1 912 |

