D−
1 417 MMR
Victorias5
Derrotas3
% Victoria63 %
Posición#32 504
| Jugador | Rival | Resultado | Duración | Cuándo | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria +13 | – | hace 2 h | Sin repetición | |||
| Victoria +36 | – | hace 2 h | Sin repetición | |||
| Derrota -14 | – | hace 2 h | Sin repetición | |||
| Victoria +28 | – | hace 2 h | Sin repetición | |||
| Derrota -16 | – | hace 2 h | Sin repetición | |||
| Derrota -92 | – | hace 2 h | Sin repetición | |||
| Victoria +38 | – | hace 2 h | Sin repetición | |||
| Victoria +38 | – | hace 2 h | Sin repetición | |||
| No hay partidas para este filtro. | ||||||


