C
1 643 MMR
Victorias3
Derrotas5
% Victoria38 %
Posición#19 820
| Jugador | Rival | Resultado | Duración | Cuándo | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrota -6 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Derrota -22 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Victoria +28 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Derrota -42 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Derrota -62 | ! 0:04 | hace un mes | dodge | |||
| Victoria +36 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Derrota -46 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Victoria +24 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| No hay partidas para este filtro. | ||||||
Historial de temporadas
| Temporada | Tier · MMR | V–D | % Victoria | MMR máximo |
|---|---|---|---|---|
| Temporada 16 | B+1 977 | 299–270 | 53 % | B+1 977 |
| Temporada 15 | B−1 834 | 39–35 | 53 % | B1 839 |
| Temporada 14 | B1 914 | 169–148 | 53 % | B1 914 |
| Temporada 12 | B−1 790 | 11–6 | 65 % | B1 841 |
| Temporada 11 | B1 898 | 1027–920 | 53 % | A−2 033 |
| Temporada 10 | ?0 | 1–0 | 100 % | C−1 586 |
