D
1 492 MMR
부계정
D1 492FIRE-MARINE
| 플레이어 | 상대 | 결과 | 길이 | 시간 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 패 -42 | – | 2개월 전 | 리플레이 없음 | |||
| dodge 승 +58 | ! 0:03 | 2개월 전 | dodge | |||
| 패 -38 | – | 2개월 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +24 | – | 2개월 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +66 | – | 2개월 전 | 리플레이 없음 | |||
| 해당 필터의 경기가 없습니다. | ||||||
시즌 기록
| 시즌 | 티어 · MMR | 승–패 | 승률 | 최고 MMR |
|---|---|---|---|---|
| 시즌 18 | C+1 710 | 17–11 | 61 % | B−1 785 |
| 시즌 17 | E+1 355 | 7–8 | 47 % | D1 500 |
| 시즌 13 | D1 469 | 3–4 | 43 % | C−1 607 |
| 시즌 12 | ?0 | 0–1 | 0 % | D−1 406 |
| 시즌 11 | E1 315 | 36–44 | 45 % | D1 477 |
| 시즌 10 | D1 506 | 123–103 | 54 % | C−1 585 |
| 시즌 9 | E+1 360 | 23–27 | 46 % | D1 452 |
| 시즌 8 | E1 256 | 2–5 | 29 % | D−1 411 |
| 시즌 5 | E1 268 | 21–30 | 41 % | D+1 535 |
| 시즌 4 | E1 303 | 17–30 | 36 % | C−1 597 |
| 시즌 3 | ?0 | 0–1 | 0 % | D1 491 |
| 시즌 1 | ?0 | 2–2 | 50 % | ?0 |
