C−
1 574 MMR
| 플레이어 | 상대 | 결과 | 길이 | 시간 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 +23 | – | 2개월 전 | – | |||
| dodge 승 +17 | ! 0:05 | 2개월 전 | dodge | |||
| 승 +7 | – | 2개월 전 | – | |||
| 패 -3 | – | 2개월 전 | – | |||
| 패 -17 | – | 2개월 전 | – | |||
| 승 +9 | 13:47 | 2개월 전 | – | |||
| 승 +26 | – | 2개월 전 | – | |||
| 승 +18 | – | 2개월 전 | – | |||
| 패 -3 | – | 2개월 전 | – | |||
| 승 +25 | – | 2개월 전 | – | |||
| 패 -25 | – | 2개월 전 | – | |||
| 승 +23 | – | 2개월 전 | – | |||
| 승 +25 | – | 2개월 전 | – | |||
| 승 +14 | 35:17 | 2개월 전 | – | |||
| 패 -12 | – | 2개월 전 | – | |||
| 승 +21 | – | 2개월 전 | – | |||
| 승 +23 | – | 2개월 전 | – | |||
| 패 -24 | – | 2개월 전 | – | |||
| 승 +24 | 12:49 | 2개월 전 | – | |||
| 패 -40 | ! 0:10 | 2개월 전 | dodge | |||
| 패 -45 | – | 2개월 전 | – | |||
| 패 -12 | ! 0:04 | 2개월 전 | dodge | |||
| 패 -8 | – | 2개월 전 | – | |||
| 패 -60 | – | 2개월 전 | – | |||
| 승 +50 | – | 2개월 전 | – | |||
| 패 -30 | – | 2개월 전 | – | |||
| 패 -24 | – | 2개월 전 | – | |||
| 승 +42 | – | 2개월 전 | – | |||
| 해당 필터의 경기가 없습니다. | ||||||
