D+
1 558 MMR
Victorias75
Derrotas66
% Victoria53 %
Posición#24 731
| Jugador | Rival | Resultado | Duración | Cuándo | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria | – | hace 25 días | Sin repetición | |||
| Victoria | – | hace 26 días | Sin repetición | |||
| Derrota | – | hace 26 días | Sin repetición | |||
| Victoria | – | hace 27 días | Sin repetición | |||
| Derrota | – | hace 27 días | Sin repetición | |||
| Derrota | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Derrota | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Derrota | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Victoria | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Derrota | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Victoria | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Victoria | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Victoria | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Derrota | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Derrota | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Derrota | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Derrota | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Victoria +30 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Derrota -27 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Derrota -58 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Derrota -84 | 8:10 | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Derrota -58 | 18:24 | hace 3 meses | Sin repetición | |||
| Victoria +18 | – | hace 3 meses | Sin repetición | |||
| Victoria +92 | – | hace 3 meses | Sin repetición | |||
| No hay partidas para este filtro. | ||||||


