D−
1 402 MMR
胜场36
负场41
胜率47 %
排名#33 340
小号
D−1 402EESLstar1top
| 玩家 | 对手 | 结果 | 时长 | 时间 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 +16 | – | 14天前 | 无录像 | |||
| 负 -13 | – | 14天前 | 无录像 | |||
| 胜 +25 | – | 14天前 | 无录像 | |||
| 负 -14 | – | 14天前 | 无录像 | |||
| 胜 +9 | – | 14天前 | 无录像 | |||
| 负 -15 | – | 14天前 | 无录像 | |||
| 胜 +19 | – | 14天前 | 无录像 | |||
| 胜 +13 | – | 14天前 | 无录像 | |||
| 胜 +13 | – | 14天前 | 无录像 | |||
| 负 -18 | 12:13 | 14天前 | ⬇ .rep | |||
| 胜 +13 | 13:17 | 14天前 | ⬇ .rep | |||
| 负 -10 | – | 14天前 | 无录像 | |||
| 负 -10 | – | 15天前 | 无录像 | |||
| 负 -32 | – | 15天前 | 无录像 | |||
| 负 -29 | – | 15天前 | 无录像 | |||
| 负 -35 | – | 15天前 | 无录像 | |||
| 负 -23 | – | 15天前 | 无录像 | |||
| 负 -17 | – | 15天前 | 无录像 | |||
| 负 -3 | – | 15天前 | 无录像 | |||
| 负 -19 | – | 15天前 | 无录像 | |||
| 胜 +13 | – | 15天前 | 无录像 | |||
| 负 -16 | 12:25 | 16天前 | ⬇ .rep | |||
| 胜 +17 | – | 16天前 | 无录像 | |||
| 胜 +13 | – | 16天前 | 无录像 | |||
| 负 -10 | – | 16天前 | 无录像 | |||
| 负 -26 | – | 16天前 | 无录像 | |||
| 胜 +25 | – | 16天前 | 无录像 | |||
| 胜 +24 | – | 16天前 | 无录像 | |||
| 胜 +16 | – | 16天前 | 无录像 | |||
| 负 -17 | 12:09 | 16天前 | ⬇ .rep | |||
| 该筛选没有比赛。 | ||||||
显示已采集 45 场中最近 30 场。统计与图表使用全部。


