D+
1 550 MMR
小号
D+1 550DoomBBA
| 玩家 | 对手 | 结果 | 时长 | 时间 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 -19 | 11:00 | 1个月前 | ⬇ .rep | |||
| 胜 +4 | 4:44 | 1个月前 | ⬇ .rep | |||
| 负 -16 | 15:02 | 1个月前 | – | |||
| 负 -12 | 4:54 | 2个月前 | ⬇ .rep | |||
| 胜 +62 | – | 2个月前 | – | |||
| 胜 +84 | 3:33 | 2个月前 | ⬇ .rep | |||
| 负 -18 | 6:24 | 2个月前 | – | |||
| 负 -60 | 3:52 | 2个月前 | – | |||
| 胜 +58 | – | 2个月前 | – | |||
| 该筛选没有比赛。 | ||||||
赛季历史
| 赛季 | 段位 · MMR | 胜–负 | 胜率 | 最高 MMR |
|---|---|---|---|---|
| 赛季 19 | D1 484 | 4–5 | 44 % | D+1 527 |
| 赛季 18 | E+1 327 | 7–12 | 37 % | D+1 520 |
| 赛季 17 | E+1 392 | 15–19 | 44 % | D+1 513 |
| 赛季 16 | E+1 394 | 6–8 | 43 % | D1 496 |
| 赛季 15 | D1 476 | 5–7 | 42 % | C−1 589 |
| 赛季 14 | E+1 366 | 57–64 | 47 % | C−1 591 |
| 赛季 13 | E1 304 | 9–16 | 36 % | D1 491 |
| 赛季 12 | B−1 766 | 98–87 | 53 % | B−1 811 |
| 赛季 11 | D1 484 | 30–30 | 50 % | C−1 564 |
| 赛季 10 | D+1 551 | 8–7 | 53 % | C−1 563 |
| 赛季 9 | E+1 389 | 8–9 | 47 % | C−1 577 |
| 赛季 8 | D1 453 | 16–19 | 46 % | C1 631 |
| 赛季 7 | E1 295 | 1–4 | 20 % | D+1 529 |
| 赛季 6 | ?0 | 0–3 | 0 % | D+1 509 |
| 赛季 5 | D−1 445 | 17–23 | 43 % | D+1 540 |
| 赛季 4 | A−2 066 | 37–7 | 84 % | A−2 074 |
| 赛季 3 | E+1 363 | 32–40 | 44 % | D+1 516 |
| 赛季 2 | E+1 337 | 23–38 | 38 % | D+1 546 |
| 赛季 1 | ?0 | 1–2 | 33 % | ?0 |

