D+
1 521 MMR
Actualizar
Última actualización: hace 2 meses
Victorias466
Derrotas508
% Victoria48 %
Posición#25 954
Cuentas alt
D+1 521DDALPY
| Jugador | Rival | Resultado | Mapa | Duración | Cuándo | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrota -12 | Aiolos 1.0b | ! 0:17 | hace 9 días | dodge | ||
| dodge Victoria +16 | Octagon SE 2.0 | ! 1:15 | hace 9 días | dodge | ||
| Victoria +27 | Odyssey:RE 2.0 | 11:24 | hace 9 días | ⬇ .rep | ||
| dodge Victoria +7 | Aiolos 1.0b | ! 0:05 | hace 9 días | dodge | ||
| dodge Victoria +7 | Octagon SE 2.0 | ! 0:03 | hace 9 días | dodge | ||
| Derrota -7 | Attitude SE 2.1 | 3:34 | hace 9 días | ⬇ .rep | ||
| dodge Victoria +14 | Attitude SE 2.1 | ! 0:59 | hace 9 días | dodge | ||
| Victoria +17 | Aiolos 1.0b | 2:53 | hace 9 días | ⬇ .rep | ||
| Derrota -14 | Attitude SE 2.1 | ! 0:26 | hace 9 días | dodge | ||
| Victoria +21 | Octagon SE 2.0 | 4:07 | hace 9 días | ⬇ .rep | ||
| Derrota -4 | Attitude SE 2.1 | ! 0:04 | hace 9 días | dodge | ||
| Victoria +12 | Backrooms 1.1 | 4:42 | hace 9 días | ⬇ .rep | ||
| dodge Victoria +17 | Octagon SE 2.0 | ! 0:06 | hace 9 días | dodge | ||
| Derrota -11 | Backrooms 1.1 | ! 0:05 | hace 9 días | dodge | ||
| dodge Victoria +18 | Octagon SE 2.0 | ! 0:44 | hace 9 días | dodge | ||
| Derrota -16 | Octagon SE 2.0 | ! 0:10 | hace 9 días | dodge | ||
| Derrota -16 | Octagon SE 2.0 | ! 0:23 | hace 9 días | dodge | ||
| Derrota -13 | Attitude SE 2.1 | ! 1:29 | hace 9 días | dodge | ||
| Victoria +10 | Odyssey:RE 2.0 | 7:30 | hace 9 días | ⬇ .rep | ||
| dodge Victoria +15 | Octagon SE 2.0 | ! 0:14 | hace 9 días | dodge | ||
| Derrota -13 | Attitude SE 2.1 | ! 0:41 | hace 9 días | dodge | ||
| Victoria +18 | Aiolos 1.0b | 10:45 | hace 9 días | ⬇ .rep | ||
| dodge Victoria +4 | Octagon SE 2.0 | ! 1:26 | hace 9 días | dodge | ||
| Derrota -7 | Colorless Fate 1.1 | ! 0:11 | hace 9 días | dodge | ||
| Derrota -8 | Attitude SE 2.1 | ! 0:25 | hace 9 días | dodge | ||
| dodge Victoria +14 | Attitude SE 2.1 | ! 0:25 | hace 9 días | dodge | ||
| dodge Victoria +24 | Attitude SE 2.1 | ! 0:06 | hace 9 días | dodge | ||
| Derrota -9 | Backrooms 1.1 | ! 0:18 | hace 9 días | dodge | ||
| dodge Victoria +10 | Octagon SE 2.0 | ! 0:22 | hace 9 días | dodge | ||
| Derrota -7 | Backrooms 1.1 | ! 0:41 | hace 9 días | dodge | ||
| No hay partidas para este filtro. | ||||||
Mostrando las últimas 30 de 927 partidas recopiladas. Las estadísticas y gráficos usan todas.
Historial de temporadas
| Temporada | Tier · MMR | V–D | % Victoria | MMR máximo |
|---|---|---|---|---|
| Temporada 19 | E+1 370 | 451–502 | 47 % | C1 626 |
| Temporada 18 | E−1 164 | 41–70 | 37 % | B1 842 |
| Temporada 17 | B−1 831 | 12–4 | 75 % | B−1 831 |
| Temporada 16 | C1 669 | 10–5 | 67 % | C1 679 |
| Temporada 15 | B−1 748 | 24–13 | 65 % | B−1 748 |
349 wins344 losses135 dodge99 free win 50 % winrate
Head-to-head haz clic en un rival para ver las partidas
| Rival | Balance | % Vict. | Partidas |
|---|---|---|---|
|
▶
E |
4–3 | 57 % | 7 |
|
| |||
|
▶
C |
4–2 | 67 % | 6 |
|
| |||
|
▶
E |
3–2 | 60 % | 5 |
|
| |||
|
▶
E− |
2–3 | 40 % | 5 |
|
| |||
|
▶
C− |
4–1 | 80 % | 5 |
|
| |||
|
▶
E |
3–2 | 60 % | 5 |
|
| |||
|
▶
E+ |
0–4 | 0 % | 4 |
|
| |||
|
▶
E+ |
3–1 | 75 % | 4 |
|
| |||
|
▶
F+ |
2–2 | 50 % | 4 |
|
| |||
|
▶
F+ |
0–4 | 0 % | 4 |
|
| |||
|
▶
F+ |
3–1 | 75 % | 4 |
|
| |||
|
▶
E+ |
4–0 | 100 % | 4 |
|
Victoria
| |||
|
▶
D− |
4–0 | 100 % | 4 |
|
| |||
|
▶
E |
0–3 | 0 % | 3 |
|
| |||
|
▶
D+ |
3–0 | 100 % | 3 |
|
| |||
|
▶
B− |
2–1 | 67 % | 3 |
|
| |||
|
▶
E |
2–1 | 67 % | 3 |
|
| |||
|
▶
D |
1–2 | 33 % | 3 |
|
| |||
|
▶
D+ |
3–0 | 100 % | 3 |
|
| |||
|
▶
E− |
3–0 | 100 % | 3 |
|
| |||
|
▶
B− |
3–0 | 100 % | 3 |
|
| |||
|
▶
F+ |
3–0 | 100 % | 3 |
|
| |||
|
▶
D− |
1–2 | 33 % | 3 |
|
| |||
|
▶
D |
2–1 | 67 % | 3 |
|
Victoria
| |||
|
▶
D− |
2–1 | 67 % | 3 |
|
Derrota
| |||
|
▶
E |
0–3 | 0 % | 3 |
|
| |||
|
▶
E+ |
0–3 | 0 % | 3 |
|
| |||
|
▶
F+ |
3–0 | 100 % | 3 |
|
| |||
|
▶
C |
0–3 | 0 % | 3 |
|
| |||
|
▶
E |
1–2 | 33 % | 3 |
|
| |||
|
▶
C |
1–2 | 33 % | 3 |
|
| |||
|
▶
E+ |
2–1 | 67 % | 3 |
|
| |||
|
▶
D+ |
0–3 | 0 % | 3 |
|
| |||
|
▶
D− |
3–0 | 100 % | 3 |
|
Victoria
| |||
|
▶
E− |
1–2 | 33 % | 3 |
|
| |||
|
▶
E− |
2–0 | 100 % | 2 |
|
| |||
|
▶
D |
2–0 | 100 % | 2 |
|
| |||
|
▶
B− |
0–2 | 0 % | 2 |
|
| |||
|
▶
E |
2–0 | 100 % | 2 |
|
| |||
|
▶
E |
2–0 | 100 % | 2 |
|
| |||
Mostrando los 40 rivales más frecuentes de 127.
Evolución del MMR
MMR tras cada partida del historial cargado · 30 partidas