?
| Игрок | Соперник | Результат | Длительность | Когда | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа +32 | – | месяц назад | – | |||
| dodge Победа +72 | ! 0:00 | месяц назад | dodge | |||
| Нет матчей по этому фильтру. | ||||||
История сезонов
| Сезон | Тир · MMR | В–П | Винрейт | Max MMR |
|---|---|---|---|---|
| Сезон 19 | S−2 268 | 43–10 | 81 % | S−2 387 |
| Сезон 18 | B+1 950 | 3–2 | 60 % | A−2 044 |
| Сезон 17 | A+2 227 | 26–10 | 72 % | S−2 252 |
| Сезон 16 | S−2 345 | 218–82 | 73 % | S−2 398 |
| Сезон 15 | A+2 180 | 169–74 | 70 % | S2 442 |
