C−
1 621 MMR
Actualizar
Última actualización: hace 2 meses
Victorias171
Derrotas170
% Victoria50 %
Posición#20 029
Cuentas alt
C−1 621Chaft
| Jugador | Rival | Resultado | Duración | Cuándo | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrota | – | hace 2 días | – | |||
| Derrota | – | hace 2 días | – | |||
| Derrota | – | hace 2 días | – | |||
| Derrota | – | hace 20 días | – | |||
| Derrota | – | hace 20 días | – | |||
| Derrota | – | hace 20 días | – | |||
| Derrota | – | hace un mes | – | |||
| Victoria | – | hace un mes | – | |||
| Victoria | – | hace un mes | – | |||
| Derrota | – | hace un mes | – | |||
| Derrota | – | hace un mes | – | |||
| Derrota | – | hace un mes | – | |||
| Derrota | – | hace un mes | – | |||
| Derrota | – | hace un mes | – | |||
| Derrota | – | hace un mes | – | |||
| Derrota | – | hace un mes | – | |||
| Derrota | – | hace un mes | – | |||
| Derrota | – | hace un mes | – | |||
| Victoria | – | hace un mes | – | |||
| Derrota | – | hace 2 meses | – | |||
| Victoria | – | hace 2 meses | – | |||
| Victoria | – | hace 2 meses | – | |||
| Victoria | – | hace 2 meses | – | |||
| Derrota | – | hace 2 meses | – | |||
| Derrota | – | hace 2 meses | – | |||
| Victoria | – | hace 2 meses | – | |||
| Victoria | – | hace 2 meses | – | |||
| Victoria | – | hace 2 meses | – | |||
| Derrota | – | hace 2 meses | – | |||
| Victoria | – | hace 2 meses | – | |||
| No hay partidas para este filtro. | ||||||
Mostrando las últimas 30 de 123 partidas recopiladas. Las estadísticas y gráficos usan todas.
Historial de temporadas
| Temporada | Tier · MMR | V–D | % Victoria | MMR máximo |
|---|---|---|---|---|
| Temporada 19 | D+1 558 | 164–169 | 49 % | C+1 728 |
| Temporada 18 | C−1 581 | 109–104 | 51 % | B−1 753 |
| Temporada 17 | C−1 584 | 10–10 | 50 % | C+1 703 |
| Temporada 15 | B−1 826 | 252–237 | 52 % | B1 861 |
| Temporada 14 | B1 846 | 227–193 | 54 % | B1 846 |
| Temporada 13 | C1 681 | 60–58 | 51 % | B−1 807 |
| Temporada 12 | B1 908 | 42–21 | 67 % | B1 908 |
| Temporada 11 | C+1 694 | 20–23 | 47 % | B1 839 |

