D+
1 521 MMR
Победы18
Поражения22
Винрейт45 %
Место#25 946
| Игрок | Соперник | Результат | Длительность | Когда | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа | – | 25 дн назад | – | |||
| Поражение | – | месяц назад | – | |||
| Победа +48 | – | 2 мес назад | – | |||
| Поражение -50 | 18:11 | 2 мес назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -76 | – | 2 мес назад | – | |||
| Победа +102 | 7:11 | 2 мес назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -50 | – | 2 мес назад | – | |||
| Нет матчей по этому фильтру. | ||||||
История сезонов
| Сезон | Тир · MMR | В–П | Винрейт | Max MMR |
|---|---|---|---|---|
| Сезон 19 | C1 659 | 46–49 | 48 % | B1 881 |
| Сезон 16 | B−1 814 | 39–24 | 62 % | B−1 814 |
| Сезон 15 | B−1 804 | 13–6 | 68 % | B−1 813 |
| Сезон 14 | B−1 779 | 361–320 | 53 % | B1 872 |
| Сезон 13 | B−1 756 | 134–129 | 51 % | B1 852 |
| Сезон 12 | C+1 699 | 56–48 | 54 % | B1 844 |
| Сезон 11 | B1 914 | 56–37 | 60 % | B+1 952 |
| Сезон 10 | C+1 684 | 7–5 | 58 % | C+1 703 |
| Сезон 9 | C1 670 | 15–17 | 47 % | B1 921 |
| Сезон 8 | B−1 753 | 3–2 | 60 % | B−1 758 |
| Сезон 7 | ?0 | 1–0 | 100 % | C−1 592 |

