A−
2 035 MMR
Победы7
Поражения2
Винрейт78 %
Место#4 644
| Игрок | Соперник | Результат | Длительность | Когда | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа +28 | – | вчера | – | |||
| Победа +32 | – | вчера | – | |||
| Победа +32 | – | вчера | – | |||
| Победа +36 | – | вчера | – | |||
| Поражение -18 | – | вчера | – | |||
| Победа +44 | – | вчера | – | |||
| Поражение -50 | – | вчера | – | |||
| Победа +40 | – | вчера | – | |||
| Победа +64 | – | вчера | – | |||
| Нет матчей по этому фильтру. | ||||||
