E+
1 353 MMR
Победы14
Поражения20
Винрейт41 %
Место#34 999
| Игрок | Соперник | Результат | Длительность | Когда | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа | – | месяц назад | – | |||
| Поражение | – | месяц назад | – | |||
| Победа +58 | – | месяц назад | – | |||
| Поражение -90 | – | месяц назад | – | |||
| Поражение -54 | – | месяц назад | – | |||
| dodge Победа +40 | ! 0:09 | месяц назад | dodge | |||
| Победа +22 | – | месяц назад | – | |||
| Нет матчей по этому фильтру. | ||||||
История сезонов
| Сезон | Тир · MMR | В–П | Винрейт | Max MMR |
|---|---|---|---|---|
| Сезон 19 | E1 294 | 8–16 | 33 % | D+1 547 |
| Сезон 18 | B−1 773 | 5–0 | 100 % | B−1 773 |
| Сезон 17 | D1 481 | 50–55 | 48 % | C+1 713 |
| Сезон 16 | E+1 319 | 23–29 | 44 % | C−1 571 |
| Сезон 15 | C1 657 | 7–3 | 70 % | C1 657 |
| Сезон 14 | C−1 563 | 51–46 | 53 % | B−1 742 |
| Сезон 13 | B−1 802 | 85–69 | 55 % | B−1 802 |
| Сезон 12 | E+1 386 | 63–73 | 46 % | C1 625 |
