D−
1 421 MMR
Victorias1
Derrotas6
% Victoria14 %
Posición#32 318
Mejor víctima
MMR máximo · S12
B1 859
Cuentas alt
D−1 421CGJ_Sik2
| Jugador | Rival | Resultado | Duración | Cuándo | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrota -18 | 44:12 | hace 25 días | ⬇ .rep | |||
| Derrota -48 | ! 1:13 | hace 25 días | dodge | |||
| Victoria +54 | – | hace 25 días | Sin repetición | |||
| Derrota -62 | – | hace 25 días | Sin repetición | |||
| Derrota -46 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Derrota -44 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| No hay partidas para este filtro. | ||||||
Historial de temporadas
| Temporada | Tier · MMR | V–D | % Victoria | MMR máximo |
|---|---|---|---|---|
| Temporada 19 | E+1 394 | 0–6 | 0 % | C1 626 |
| Temporada 18 | C+1 703 | 31–21 | 60 % | C+1 735 |
| Temporada 17 | C1 629 | 84–81 | 51 % | B−1 758 |
| Temporada 16 | C+1 707 | 31–26 | 54 % | C+1 711 |
| Temporada 15 | C+1 691 | 14–10 | 58 % | C+1 691 |
| Temporada 14 | C1 645 | 41–36 | 53 % | C1 659 |
| Temporada 13 | D−1 450 | 15–24 | 38 % | C+1 717 |
| Temporada 12 | B1 859 | 5–1 | 83 % | B1 859 |
| Temporada 11 | B−1 762 | 24–16 | 60 % | B−1 783 |


