B−
1 772 MMR
Victorias2
Derrotas3
% Victoria40 %
Posición#13 798
Mejor víctima
MMR máximo · S20
B1 920
| Jugador | Rival | Resultado | Duración | Cuándo | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrota -36 | 14:27 | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| dodge Victoria +30 | ! 0:03 | hace 2 meses | dodge | |||
| Derrota -56 | ! 0:05 | hace 2 meses | dodge | |||
| Derrota -86 | ! 0:02 | hace 2 meses | dodge | |||
| Victoria +60 | 6:53 | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| No hay partidas para este filtro. | ||||||
Historial de temporadas
| Temporada | Tier · MMR | V–D | % Victoria | MMR máximo |
|---|---|---|---|---|
| Temporada 18 | A−2 084 | 143–104 | 58 % | A2 108 |
| Temporada 17 | B+1 934 | 7–5 | 58 % | B+1 936 |
| Temporada 15 | ?0 | 4–0 | 100 % | A−2 097 |
| Temporada 14 | ?0 | 2–2 | 50 % | B1 912 |
| Temporada 13 | B+1 993 | 16–9 | 64 % | B+1 993 |
| Temporada 12 | ?0 | 3–0 | 100 % | B+2 024 |
| Temporada 11 | A−2 057 | 10–7 | 59 % | A2 137 |
| Temporada 10 | A+2 191 | 52–39 | 57 % | S−2 278 |
| Temporada 9 | A−2 069 | 171–125 | 58 % | S−2 251 |
| Temporada 8 | B1 908 | 5–3 | 63 % | B+1 940 |

