C
1 644 MMR
| Игрок | Соперник | Результат | Длительность | Когда | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа +30 | 9:18 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -60 | 13:25 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| dodge Победа +56 | ! 0:04 | месяц назад | dodge | |||
| Поражение -36 | ! 0:07 | месяц назад | dodge | |||
| Победа +64 | 20:22 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| Нет матчей по этому фильтру. | ||||||
История сезонов
| Сезон | Тир · MMR | В–П | Винрейт | Max MMR |
|---|---|---|---|---|
| Сезон 17 | C−1 604 | 22–17 | 56 % | C−1 604 |
| Сезон 16 | C1 658 | 7–5 | 58 % | C1 674 |
| Сезон 15 | C+1 700 | 18–12 | 60 % | C+1 700 |
| Сезон 14 | B−1 750 | 4–1 | 80 % | B−1 750 |
| Сезон 13 | ?0 | 1–0 | 100 % | C−1 576 |
| Сезон 12 | D+1 541 | 33–28 | 54 % | C1 625 |
| Сезон 11 | C−1 576 | 71–67 | 51 % | C1 634 |

