?
부계정
5DroneManiaDa
| 플레이어 | 상대 | 결과 | 길이 | 시간 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 +50 | – | 한 달 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +46 | – | 한 달 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -20 | – | 한 달 전 | 리플레이 없음 | |||
| 해당 필터의 경기가 없습니다. | ||||||
시즌 기록
| 시즌 | 티어 · MMR | 승–패 | 승률 | 최고 MMR |
|---|---|---|---|---|
| 시즌 19 | D−1 446 | 19–24 | 44 % | D+1 551 |
| 시즌 18 | D+1 515 | 31–28 | 53 % | C−1 574 |
| 시즌 17 | D+1 518 | 10–9 | 53 % | D+1 549 |
| 시즌 16 | D1 478 | 18–22 | 45 % | C1 680 |
| 시즌 15 | C−1 561 | 6–8 | 43 % | C+1 726 |
| 시즌 14 | C1 646 | 4–2 | 67 % | C1 646 |
| 시즌 10 | C−1 602 | 49–50 | 49 % | C+1 725 |
