B−
1 748 MMR
小号
B1 8714563241123
B1 866545123123
B−1 76756767581132
B−1 76655345345
B−1 7485464574574
C+1 71998098978679
C+1 70634543512312
C+1 706435345345234
C+1 69812341355
C+1 697234324321423
C+1 6956786785858
C+1 69243554613
C+1 6885436546546
C1 6547686786786
C1 64712341241
| 玩家 | 对手 | 结果 | 时长 | 时间 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 胜 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +25 | 28:17 | 1个月前 | ⬇ .rep | |||
| dodge 胜 +27 | ! 0:03 | 1个月前 | dodge | |||
| 胜 +11 | 8:53 | 1个月前 | ⬇ .rep | |||
| 胜 +26 | 4:19 | 1个月前 | ⬇ .rep | |||
| 胜 +34 | 5:34 | 1个月前 | ⬇ .rep | |||
| 负 -31 | ! 0:05 | 1个月前 | dodge | |||
| dodge 胜 +32 | ! 0:04 | 1个月前 | dodge | |||
| 胜 +27 | 3:56 | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 -6 | ! 0:12 | 1个月前 | dodge | |||
| 负 -26 | 5:06 | 1个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +24 | 7:19 | 1个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +50 | 4:56 | 1个月前 | 无录像 | |||
| dodge 胜 +48 | ! 0:09 | 1个月前 | dodge | |||
| dodge 胜 +50 | ! 0:03 | 1个月前 | dodge | |||
| 负 -106 | 10:51 | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 -46 | ! 0:03 | 1个月前 | dodge | |||
| 该筛选没有比赛。 | ||||||


