F+
1 151 MMR
부계정
F+1 15145645615645
| 플레이어 | 상대 | 결과 | 길이 | 시간 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dodge 승 +15 | ! 0:01 | 2개월 전 | dodge | |||
| 승 +27 | – | 2개월 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -20 | – | 2개월 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -32 | 35:44 | 3개월 전 | ⬇ .rep | |||
| 패 -21 | ! 0:04 | 3개월 전 | dodge | |||
| dodge 승 +34 | ! 0:22 | 3개월 전 | dodge | |||
| 패 -42 | 14:47 | 3개월 전 | ⬇ .rep | |||
| 패 -86 | 8:56 | 3개월 전 | ⬇ .rep | |||
| 패 -54 | – | 3개월 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -52 | 10:44 | 3개월 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -38 | 6:27 | 3개월 전 | 리플레이 없음 | |||
| dodge 승 +60 | ! 0:04 | 3개월 전 | dodge | |||
| 해당 필터의 경기가 없습니다. | ||||||
시즌 기록
| 시즌 | 티어 · MMR | 승–패 | 승률 | 최고 MMR |
|---|---|---|---|---|
| 시즌 19 | F+1 129 | 81–108 | 43 % | C1 633 |
| 시즌 18 | ?0 | 0–1 | 0 % | D1 500 |


