C−
1 609 MMR
Victorias35
Derrotas36
% Victoria49 %
Posición#21 691
| Jugador | Rival | Resultado | Duración | Cuándo | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrota | – | hace 5 h | Sin repetición | |||
| Derrota | – | hace 3 días | Sin repetición | |||
| Victoria | – | hace 6 días | Sin repetición | |||
| Victoria | – | hace 11 días | Sin repetición | |||
| Victoria +24 | 27:19 | hace 13 días | ⬇ .rep | |||
| Derrota -18 | – | hace 13 días | Sin repetición | |||
| Victoria +33 | – | hace 13 días | Sin repetición | |||
| Victoria +35 | – | hace 14 días | Sin repetición | |||
| Victoria +24 | 25:27 | hace 14 días | ⬇ .rep | |||
| Victoria +31 | – | hace 14 días | Sin repetición | |||
| Derrota -36 | – | hace 14 días | Sin repetición | |||
| Derrota -51 | – | hace 14 días | Sin repetición | |||
| Derrota -112 | ! 0:06 | hace 14 días | dodge | |||
| Derrota -30 | – | hace 14 días | Sin repetición | |||
| Derrota -66 | – | hace 14 días | Sin repetición | |||
| Derrota -44 | – | hace 14 días | Sin repetición | |||
| Derrota -68 | – | hace 14 días | Sin repetición | |||
| No hay partidas para este filtro. | ||||||

