B−
1 804 MMR
Альт-аккаунты
B−1 8043123cdqwe
| Игрок | Соперник | Результат | Длительность | Когда | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Поражение | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Победа +6 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Победа +24 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Победа +25 | 8:35 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -68 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Победа +78 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Победа +62 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Победа +28 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Победа +44 | 16:19 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| Нет матчей по этому фильтру. | ||||||
История сезонов
| Сезон | Тир · MMR | В–П | Винрейт | Max MMR |
|---|---|---|---|---|
| Сезон 19 | C+1 730 | 15–20 | 43 % | B1 877 |
| Сезон 18 | B−1 750 | 11–5 | 69 % | B−1 750 |


