C
1 664 MMR
小号
C1 664259FA-B
| 玩家 | 对手 | 结果 | 时长 | 时间 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 +21 | 12:13 | 22天前 | ⬇ .rep | |||
| 胜 +42 | – | 22天前 | 无录像 | |||
| 负 -72 | – | 22天前 | 无录像 | |||
| 胜 +44 | – | 22天前 | 无录像 | |||
| 胜 +50 | – | 22天前 | 无录像 | |||
| 胜 +70 | – | 22天前 | 无录像 | |||
| 该筛选没有比赛。 | ||||||
赛季历史
| 赛季 | 段位 · MMR | 胜–负 | 胜率 | 最高 MMR |
|---|---|---|---|---|
| 赛季 19 | E+1 320 | 2–6 | 25 % | D+1 522 |
| 赛季 16 | ?0 | 0–3 | 0 % | D+1 535 |
| 赛季 15 | ?0 | 1–1 | 50 % | C−1 591 |
| 赛季 14 | ?0 | 1–3 | 25 % | C1 632 |
| 赛季 13 | D+1 556 | 6–7 | 46 % | C1 644 |
| 赛季 12 | D1 463 | 3–6 | 33 % | C+1 692 |
| 赛季 11 | B−1 752 | 43–33 | 57 % | B−1 764 |
| 赛季 10 | D+1 541 | 10–12 | 45 % | C1 660 |
| 赛季 9 | C+1 733 | 5–1 | 83 % | C+1 733 |
| 赛季 8 | ?0 | 0–1 | 0 % | D−1 430 |
| 赛季 2 | ?0 | 0–3 | 0 % | D1 500 |
| 赛季 1 | ?0 | 1–1 | 50 % | D−1 442 |


