B−
1 761 MMR
승16
패10
승률62 %
순위#14 365
| 플레이어 | 상대 | 결과 | 길이 | 시간 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 +19 | – | 9일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +20 | – | 9일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +20 | 15:08 | 9일 전 | ⬇ .rep | |||
| 승 +16 | – | 9일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -11 | – | 9일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +35 | – | 9일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +19 | – | 9일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +23 | – | 9일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -26 | – | 9일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -27 | – | 9일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +21 | – | 9일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +25 | – | 9일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -18 | – | 9일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -13 | – | 9일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +10 | – | 9일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -3 | – | 9일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -21 | – | 9일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -11 | – | 9일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +19 | – | 9일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -30 | 9:10 | 9일 전 | ⬇ .rep | |||
| 승 +40 | – | 9일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +70 | – | 9일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +64 | – | 9일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +38 | – | 9일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -80 | – | 9일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +62 | – | 9일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 해당 필터의 경기가 없습니다. | ||||||

