A−
2 035 MMR
Victorias9
Derrotas3
% Victoria75 %
Posición#4 958
Peor derrota
MMR máximo · S20
A−2 084
Cuentas alt
A−2 043protossr2bt
A−2 035236236236932639
B+2 027gnus2
B+1 935gnus1
B1 919IllIlIlIlIiII11
B1 915IIIllIlIlIlIiil
B1 904r2bt
B1 900zergnoob1
B1 894Parcjaejung
B1 852LGCraft_obs1
B−1 80933upterransagi1
| Jugador | Rival | Resultado | Duración | Cuándo | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria +23 | 19:24 | hace 8 días | ⬇ .rep | |||
| Derrota -36 | 13:01 | hace 8 días | ⬇ .rep | |||
| Victoria +16 | 13:28 | hace 8 días | ⬇ .rep | |||
| Derrota -29 | 9:07 | hace 8 días | ⬇ .rep | |||
| Derrota -23 | 13:31 | hace 8 días | ⬇ .rep | |||
| dodge Victoria +7 | ! 0:04 | hace 8 días | dodge | |||
| Victoria +13 | 17:06 | hace 8 días | ⬇ .rep | |||
| Victoria +32 | 21:05 | hace 9 días | ⬇ .rep | |||
| Victoria +76 | 16:43 | hace 9 días | ⬇ .rep | |||
| Victoria +34 | 25:55 | hace 9 días | ⬇ .rep | |||
| Victoria +28 | 10:55 | hace 9 días | ⬇ .rep | |||
| Victoria +86 | 9:31 | hace 9 días | ⬇ .rep | |||
| No hay partidas para este filtro. | ||||||


