D−
1 451 MMR
승3
패2
승률60 %
순위#29 007
| 플레이어 | 상대 | 결과 | 길이 | 시간 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 패 -58 | – | 4일 전 | – | |||
| 승 +24 | – | 4일 전 | – | |||
| 승 +40 | – | 4일 전 | – | |||
| 패 -18 | – | 4일 전 | – | |||
| 승 +62 | – | 4일 전 | – | |||
| 해당 필터의 경기가 없습니다. | ||||||
시즌 기록
| 시즌 | 티어 · MMR | 승–패 | 승률 | 최고 MMR |
|---|---|---|---|---|
| 시즌 16 | E1 288 | 4–7 | 36 % | D−1 413 |
| 시즌 14 | E1 277 | 1–4 | 20 % | D−1 437 |
| 시즌 13 | E1 309 | 20–23 | 47 % | D1 473 |
| 시즌 11 | D1 452 | 2–3 | 40 % | D+1 512 |
| 시즌 10 | D1 472 | 45–39 | 54 % | C−1 574 |

