B+
1 970 MMR
Альт-аккаунты
B+1 988qwlkjeqwe091901
B+1 970132213123121231
B+1 9681212qweklqwo1-9
B+1 941qweqw11qweasfq
B1 870kjhqwe2
C+1 728122112312312312
| Игрок | Соперник | Результат | Длительность | Когда | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа +16 | 2 мес назад | ⬇ .rep | ||||
| Победа +22 | 2 мес назад | ⬇ .rep | ||||
| Поражение -21 | 6:19 | 2 мес назад | Нет реплея | |||
| Победа +14 | 15:05 | 2 мес назад | Нет реплея | |||
| Поражение -11 | – | 2 мес назад | Нет реплея | |||
| Победа +33 | 9:09 | 2 мес назад | Нет реплея | |||
| Победа +20 | – | 2 мес назад | Нет реплея | |||
| Победа +19 | – | 2 мес назад | Нет реплея | |||
| Победа +29 | – | 2 мес назад | Нет реплея | |||
| Победа +17 | – | 2 мес назад | Нет реплея | |||
| Победа +24 | – | 2 мес назад | Нет реплея | |||
| Победа +22 | – | 2 мес назад | Нет реплея | |||
| Победа +32 | – | 2 мес назад | Нет реплея | |||
| Победа +9 | – | 2 мес назад | Нет реплея | |||
| Победа +26 | – | 2 мес назад | Нет реплея | |||
| Поражение -18 | – | 2 мес назад | Нет реплея | |||
| Победа +29 | – | 2 мес назад | Нет реплея | |||
| Победа +19 | – | 2 мес назад | Нет реплея | |||
| Поражение -35 | 20:26 | 3 мес назад | Нет реплея | |||
| Поражение -27 | – | 3 мес назад | Нет реплея | |||
| Поражение -17 | 3 мес назад | ⬇ .rep | ||||
| Победа +12 | 3 мес назад | ⬇ .rep | ||||
| Поражение -20 | 3 мес назад | ⬇ .rep | ||||
| Поражение -21 | 3 мес назад | ⬇ .rep | ||||
| Победа +6 | – | 3 мес назад | Нет реплея | |||
| Поражение -42 | – | 3 мес назад | Нет реплея | |||
| Победа +56 | 3 мес назад | ⬇ .rep | ||||
| Победа +40 | – | 3 мес назад | Нет реплея | |||
| Поражение -40 | 3 мес назад | ⬇ .rep | ||||
| Поражение -66 | – | 3 мес назад | Нет реплея | |||
| Нет матчей по этому фильтру. | ||||||
История сезонов
| Сезон | Тир · MMR | В–П | Винрейт | Max MMR |
|---|---|---|---|---|
| Сезон 19 | B+1 999 | 216–195 | 53 % | B+2 007 |
| Сезон 18 | A−2 029 | 79–56 | 59 % | A−2 029 |
| Сезон 17 | A−2 037 | 21–9 | 70 % | A−2 037 |
| Сезон 16 | B+1 972 | 165–149 | 53 % | B+1 980 |
| Сезон 15 | A−2 048 | 242–201 | 55 % | A−2 048 |
| Сезон 14 | B+1 944 | 489–410 | 54 % | A−2 072 |


