A−
2 048 MMR
Обновить
Обновлено: месяц назад
Победы6
Поражения3
Винрейт67 %
Место#3 992
Лучший скальп
Max MMR · S20
A−2 048
Альт-аккаунты
A−2 048129
| Игрок | Соперник | Результат | Длительность | Когда | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа +20 | – | месяц назад | – | |||
| Победа +54 | – | месяц назад | – | |||
| Поражение -38 | – | месяц назад | – | |||
| Поражение -20 | – | месяц назад | – | |||
| Победа +72 | – | месяц назад | – | |||
| Победа +50 | – | месяц назад | – | |||
| Нет матчей по этому фильтру. | ||||||
История сезонов
| Сезон | Тир · MMR | В–П | Винрейт | Max MMR |
|---|---|---|---|---|
| Сезон 18 | A2 127 | 25–15 | 63 % | A+2 205 |
| Сезон 17 | A+2 180 | 31–21 | 60 % | S−2 278 |
| Сезон 15 | A+2 206 | 23–8 | 74 % | A+2 222 |
| Сезон 14 | B1 912 | 3–2 | 60 % | B1 928 |
| Сезон 13 | A−2 061 | 11–1 | 92 % | S−2 259 |
| Сезон 12 | B+2 026 | 34–17 | 67 % | S−2 252 |
| Сезон 11 | B+2 025 | 87–54 | 62 % | S−2 329 |
| Сезон 10 | A−2 086 | 121–77 | 61 % | S−2 416 |
| Сезон 9 | A−2 044 | 12–8 | 60 % | A−2 074 |
| Сезон 3 | B1 908 | 3–2 | 60 % | B1 922 |
| Сезон 2 | ?0 | 0–0 | – | B−1 803 |
| Сезон 1 | ?0 | 4–2 | 67 % | ?0 |


