E+
1 329 MMR
Victorias2
Derrotas5
% Victoria29 %
Posición#36 052
Cuentas alt
E+1 32910minRush__
| Jugador | Rival | Resultado | Duración | Cuándo | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrota -22 | – | hace 2 días | – | |||
| Derrota -18 | – | hace 2 días | – | |||
| Derrota -18 | – | hace 2 días | – | |||
| Derrota -48 | – | hace 5 días | – | |||
| Victoria +70 | – | hace 5 días | – | |||
| Derrota -52 | – | hace 5 días | – | |||
| Victoria +50 | – | hace 5 días | – | |||
| No hay partidas para este filtro. | ||||||
Historial de temporadas
| Temporada | Tier · MMR | V–D | % Victoria | MMR máximo |
|---|---|---|---|---|
| Temporada 19 | D1 470 | 3–2 | 60 % | D+1 510 |
| Temporada 18 | ?0 | 1–1 | 50 % | D−1 408 |
| Temporada 17 | ?0 | 2–1 | 67 % | E+1 376 |
| Temporada 16 | F+1 149 | 34–58 | 37 % | E+1 384 |
| Temporada 15 | F+936 | 169–216 | 44 % | D+1 508 |
| Temporada 14 | E−1 195 | 18–32 | 36 % | D1 497 |
| Temporada 13 | D1 487 | 3–4 | 43 % | D+1 545 |

