B
1 841 MMR
부계정
B1 841100m
| 플레이어 | 상대 | 결과 | 길이 | 시간 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 +64 | 7:54 | 2개월 전 | – | |||
| 승 +56 | 18:06 | 2개월 전 | – | |||
| 패 -42 | – | 2개월 전 | – | |||
| 승 +50 | 5:38 | 2개월 전 | – | |||
| 승 +64 | 11:51 | 2개월 전 | – | |||
| 해당 필터의 경기가 없습니다. | ||||||
시즌 기록
| 시즌 | 티어 · MMR | 승–패 | 승률 | 최고 MMR |
|---|---|---|---|---|
| 시즌 19 | B−1 803 | 24–11 | 69 % | B−1 808 |
| 시즌 18 | B−1 743 | 18–16 | 53 % | B1 865 |
| 시즌 12 | C+1 722 | 3–2 | 60 % | B−1 764 |
| 시즌 11 | D+1 558 | 2–4 | 33 % | C+1 724 |
| 시즌 10 | C+1 683 | 79–81 | 49 % | B+1 954 |
| 시즌 9 | C−1 602 | 11–15 | 42 % | B−1 797 |
| 시즌 4 | C−1 580 | 0–5 | 0 % | B1 860 |
| 시즌 1 | B+2 015 | 23–5 | 82 % | A−2 032 |
