B−
1 761 MMR
승32
패28
승률53 %
순위#14 287
| 플레이어 | 상대 | 결과 | 길이 | 시간 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 패 | – | 12일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 | – | 12일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +21 | – | 14일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +22 | 18:30 | 14일 전 | ⬇ .rep | |||
| 승 +17 | – | 14일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -13 | – | 14일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -15 | – | 14일 전 | 리플레이 없음 | |||
| dodge 승 +18 | ! 0:45 | 14일 전 | dodge | |||
| 승 +27 | – | 15일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +35 | – | 15일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -22 | – | 15일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +28 | – | 15일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +36 | – | 15일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +74 | – | 15일 전 | 리플레이 없음 | |||
| dodge 승 +102 | ! 0:05 | 15일 전 | dodge | |||
| 패 -56 | 11:07 | 15일 전 | ⬇ .rep | |||
| 해당 필터의 경기가 없습니다. | ||||||
