B−
1 801 MMR
Actualizar
Última actualización: hace 2 meses
Victorias6
Derrotas2
% Victoria75 %
Posición#12 434
| Jugador | Rival | Resultado | Duración | Cuándo | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria +22 | 14:51 | hace 3 meses | Sin repetición | |||
| Derrota -40 | 9:52 | hace 3 meses | Sin repetición | |||
| Victoria +58 | 5:12 | hace 3 meses | Sin repetición | |||
| Derrota -52 | 23:37 | hace 3 meses | Sin repetición | |||
| Victoria +28 | hace 3 meses | ⬇ .rep | ||||
| Victoria +68 | – | hace 3 meses | Sin repetición | |||
| No hay partidas para este filtro. | ||||||
Historial de temporadas
| Temporada | Tier · MMR | V–D | % Victoria | MMR máximo |
|---|---|---|---|---|
| Temporada 19 | B−1 805 | 10–3 | 77 % | B−1 805 |
| Temporada 18 | B−1 791 | 3–2 | 60 % | B−1 791 |
| Temporada 17 | B−1 780 | 6–4 | 60 % | B1 851 |
| Temporada 16 | B−1 753 | 30–20 | 60 % | B−1 760 |
| Temporada 15 | B−1 756 | 8–4 | 67 % | B−1 772 |
| Temporada 13 | B−1 752 | 8–4 | 67 % | B−1 752 |
| Temporada 11 | ?0 | 0–1 | 0 % | C+1 687 |
| Temporada 10 | B−1 768 | 4–1 | 80 % | B−1 768 |
