E−
1 183 MMR
Actualizar
Última actualización: hace 2 meses
Victorias34
Derrotas47
% Victoria42 %
Posición#39 690
| Jugador | Rival | Resultado | Duración | Cuándo | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dodge Victoria +9 | ! 0:05 | hace un mes | dodge | |||
| Derrota -9 | – | hace un mes | – | |||
| Derrota -14 | – | hace un mes | – | |||
| Victoria +20 | – | hace un mes | – | |||
| Derrota -6 | – | hace un mes | – | |||
| Derrota -6 | 14:51 | hace un mes | – | |||
| Victoria +20 | – | hace un mes | – | |||
| Derrota -7 | – | hace un mes | – | |||
| Victoria +34 | – | hace un mes | – | |||
| Victoria +32 | hace un mes | ⬇ .rep | ||||
| Victoria +16 | 7:46 | hace un mes | ⬇ .rep | |||
| Victoria +3 | 11:16 | hace un mes | ⬇ .rep | |||
| Victoria +21 | hace un mes | ⬇ .rep | ||||
| Derrota -24 | 14:20 | hace un mes | ⬇ .rep | |||
| Derrota -18 | ! 0:07 | hace un mes | dodge | |||
| Derrota -9 | 9:46 | hace un mes | ⬇ .rep | |||
| Derrota -11 | 8:36 | hace un mes | ⬇ .rep | |||
| Derrota -21 | 7:41 | hace un mes | ⬇ .rep | |||
| Derrota -37 | 10:17 | hace un mes | ⬇ .rep | |||
| Derrota -25 | 13:12 | hace un mes | ⬇ .rep | |||
| Derrota -26 | 3:57 | hace un mes | ⬇ .rep | |||
| Derrota -29 | ! 1:11 | hace un mes | dodge | |||
| Derrota -14 | 10:43 | hace un mes | ⬇ .rep | |||
| Derrota -17 | 8:20 | hace un mes | ⬇ .rep | |||
| Derrota -15 | 14:00 | hace un mes | ⬇ .rep | |||
| Victoria +20 | 12:15 | hace un mes | ⬇ .rep | |||
| Derrota -15 | 13:18 | hace un mes | ⬇ .rep | |||
| Derrota -7 | hace un mes | ⬇ .rep | ||||
| Victoria +15 | 14:36 | hace un mes | ⬇ .rep | |||
| Derrota -17 | hace un mes | ⬇ .rep | ||||
| No hay partidas para este filtro. | ||||||
Mostrando las últimas 30 de 80 partidas recopiladas. Las estadísticas y gráficos usan todas.
Historial de temporadas
| Temporada | Tier · MMR | V–D | % Victoria | MMR máximo |
|---|---|---|---|---|
| Temporada 19 | E1 292 | 6–7 | 46 % | E+1 382 |
| Temporada 18 | E−1 223 | 10–13 | 43 % | D−1 415 |
| Temporada 8 | E1 252 | 4–5 | 44 % | E1 283 |
| Temporada 7 | F+1 010 | 25–34 | 42 % | E−1 220 |


