B−
1 765 MMR
Actualizar
Última actualización: hace un mes
Victorias3
Derrotas2
% Victoria60 %
Posición#13 834
Cuentas alt
B−1 765Kuwa
| Jugador | Rival | Resultado | Duración | Cuándo | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrota -46 | 9:17 | hace 2 meses | ⬇ .rep | |||
| Victoria +76 | 6:06 | hace 2 meses | ⬇ .rep | |||
| Derrota -30 | hace 3 meses | ⬇ .rep | ||||
| Victoria +46 | hace 3 meses | ⬇ .rep | ||||
| Victoria +58 | hace 3 meses | ⬇ .rep | ||||
| No hay partidas para este filtro. | ||||||
Historial de temporadas
| Temporada | Tier · MMR | V–D | % Victoria | MMR máximo |
|---|---|---|---|---|
| Temporada 19 | B−1 760 | 43–34 | 56 % | B−1 760 |
| Temporada 18 | B−1 756 | 19–10 | 66 % | B−1 756 |
| Temporada 17 | C1 681 | 30–28 | 52 % | B−1 770 |
| Temporada 16 | B1 841 | 37–25 | 60 % | B1 859 |
| Temporada 15 | B−1 750 | 29–23 | 56 % | B−1 822 |
| Temporada 14 | B1 848 | 4–1 | 80 % | B1 848 |
| Temporada 13 | B−1 809 | 4–1 | 80 % | B−1 809 |
| Temporada 12 | B1 884 | 21–7 | 75 % | B1 895 |
| Temporada 11 | B1 838 | 39–26 | 60 % | B1 845 |
| Temporada 10 | B−1 746 | 158–140 | 53 % | B−1 790 |
